标签:
无标签
自三鹿毒奶粉事件以来,年轻父母的心都是悬着的,然而可怕的事情还是发生了。
昨晚质检总局公布了市场上奶粉质量检查结果,几乎涵盖国内所有的配方奶粉都存在有三聚氰胺,不乏伊利、蒙牛等一线品牌。
22个奶粉厂家69批次产品中检出三聚氰胺,被要求立即下架
品牌 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊猫 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 广东雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 黑龙江麒麟 1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 奥美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 艾克丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 育宝 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 宝安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聪尔壮 1 1 每公斤0.09毫克
系统分类:
工业设计 | 用户分类:
无分类 | 来源:
无分类